SaaStainerサイトページへ戻る |
お知らせ
2023/01/18 利用にあたっての注意及びFAQを追加しました。
■アプリ概要
給与奉行クラウドで管理している従業員情報をHRBrainに連携するアプリです。
一度連携設定した後は、給与奉行クラウドに登録された段階で自動でHRBrainに登録/更新されるため、
CSV連携や手入力などの作業コストを削減することができます。
●アプリ機能
●従業員マスタ連携 機能
給与奉行クラウドに登録している従業員情報(主部署、職種、就業場所、役職・職位、雇用形態、在籍情報に始まる様々な情報)をHRBrainに連携する事ができます。
・マッピング 機能
- 連携のキーとなる情報を「従業員番号」か「メールアドレス」で選ぶことが可能です。
- その他項目もHRBrainに連携したい項目のみを設定できるため、HRBrainでは必要ない情報は連携されないようにすることができます。
・フィルター 機能(部署、雇用形態、在籍情報のみ)
- 特定の雇用形態(正社員のみ)や特定の在籍情報(在職中)のみを連携させることも可能です。
・サポート 機能
給与奉行クラウドの情報を任意のタイミングで、HRBrainへ一括連携させることが可能です。
- 初回連携時等、一括連携操作をした時
- 給与奉行クラウドの部門を含む組織情報を変更した時
- 連携設定を変更した時
●おすすめな方
・毎月従業員情報の登録や更新作業(CSV連携、手作業等)が発生している方
・CSV連携するためのデータ形成作業をExcelのマクロ機能などを用いてされている方
・従業員情報のマスタは奉行クラウドとして管理したい方
●利用にあたっての注意
・HRBrainアカウント(開発者向けサイト権限付与)が必要です
・給与奉行クラウドアカウントが必要です
・部門情報のみ更新された場合は自動更新はされません
・HRBrainから給与奉行クラウドへは登録/更新は行われません
・給与奉行クラウドの部署情報の全社を含めて最大9階層まで連携可能です
・HRBrain項目タイプ別に連携処理が異なります
※詳しくはヘルプページ|マニュアル「※HRBrainの項目タイプについて」をご確認ください。
・14日間以上「連携アプリにアクセスしていない」もしくは「webhookを利用した連携処理を行っていない」場合、再度給与奉行クラウドとの連携設定が必要です
SaaStainerサイトページへ戻る |
■アプリ設定方法/マニュアル
▼利用するにはSaaStainerのアカウントが必要です
下記リンクからご登録ください
●1. HRBrain上の操作
●2. 連携アプリ上の操作(1)
●3.奉行クラウド(管理ポータル)上の操作
●4.連携アプリ上の操作(2)
■FAQ
- 連携解除ボタンをクリックしていないのに給与奉行クラウドとの連携が解除される
下記いずれかが行われない場合、アクセス許可設定の有効期限が過ぎてしまいます。
該当する場合はマニュアル2.4~2.8及びマッピング設定の保存ボタン再クリックを行ってください。
※給与奉行クラウドに設定したwebhookが無効になっていないかも併せてご確認をお願いします。
・14日間以上、連携アプリにアクセスしていない
・14日間以上、webhookを利用した連携処理を行っていない - 連携されるタイミングはいつか
①給与奉行クラウド内で従業情報を新規登録するor
該当従業員の情報を修正し登録ボタンをクリックしたタイミング
→Webhook連携
②連携アプリ内でサポート機能一括取り込みボタンをクリックしたタイミング
→一括取り込み連携基本的には日々①の操作を行う事で自動連携されます。
②は初期取り込みや、マッピング設定を増やした場合等に活用いただく想定でございます。 - よくある連携エラーはどのようなケースが多いか
- 「氏名」や「氏名カナ」項目において、氏名の間に半角or全角スペースがない場合
→氏名の間に半角or全角スペースどちらかを入力してください。 - 「氏名」項目において氏のみ入力されている、「氏」「名」項目がマッピング設定されていない場合
→HRBrainでは「氏」「名」の登録が必須となります。
マッピング設定で「氏」「名」がマッピングされていることを確認してください。
また名も入力し更新をお願いします。 - 「氏名カナ」項目に半角カタカナで入力されている場合
→半角カタカナは登録できません。全角カタカナに修正いただくか、HRBrainに手作業等で半角カタカナで入力をお願いします。 - 複数名の従業員情報に同一のメールアドレス(共通アドレス等)が入力されている場合
→1従業員1メールアドレスとなるよう修正いただくか、連携項目から削除しHRBrainに直接入力をお願いします。 - 給与奉行クラウドに入力されている従業員番号もしくはメールアドレスが既にHRBrainに登録されている場合
→重複エラーが発生します。連携ログから失敗で絞り込み、該当の失敗者と同一の従業員番号もしくはメールアドレスがないか確認の上、修正をお願いいたします。 - マッピング設定でキーとなる値として選択していた従業員番号もしくはメールアドレスを給与奉行クラウド側で更新した場合
→給与奉行クラウド側で修正しても自動連携されず、また、エラーが発生します。
お手数おかけいたしますが、手動でHRBrainの情報を修正してください。 - 給与奉行クラウドとHRBrainのプルダウン項目の選択肢に差異がある場合
→HRBrainのプルダウン形式の項目へ連携する場合、HRBrainのプルダウン項目の選択肢にない情報を連携するとエラーが発生します。
足りないもしくは入力値が異なる場合は、同一の選択肢となるよう修正をお願いします。
また給与奉行クラウド連携の場合は、給与奉行クラウドで入力したコードが連携されます。
(例:コード[1] 名称[月給] → 1 が連携されます)
HRBrainの選択肢は給与奉行クラウドのコードと同一になるよう修正をお願いします。 - 一括取り込み中に給与奉行クラウドの従業員ページを更新した場合
→一括取り込みを実施いただく場合は、どなたも給与奉行クラウドとHRBrainを操作しないであろう時間が続く終業間際などに一括取り込みボタンをクリックすることをおすすめいたします。 - 一括取り込み処理中且つ24時間経過していない間に複数回一括取り込みボタンをクリックした場合
→1回以上クリックしないようお願いします。 - 一括取り込み処理中に給与奉行クラウドもしくはHRBrainの項目内容や組織マスタを更新した場合
→一括取り込み中は修正しないようお願いします。
- 「氏名」や「氏名カナ」項目において、氏名の間に半角or全角スペースがない場合
- 一括取り込みを行ったが、12時間以上経過してもタスク残数が減らない
よくある連携エラーや、ネットワークエラー等の何らかが要因となり、タスク処理が停止している可能性がございます。
SaaStainerお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 - 給与奉行クラウド側のマッピング可能な項目が知りたい
下記一覧+カスタム項目が連携可能です。
基本情報>社員番号 | 休日・休暇情報>次回付与日数 | 家族情報>扶養親族1>同居区分 | 社会保険情報>月額保険料算出区分 | 通勤情報>通勤手当1>片道距離 | 賞与支給>賞与支給方法 |
基本情報>氏名(フリガナ) | 休日・休暇情報>前回付与日 | 家族情報>扶養親族1>扶養区分 | 社会保険情報>パート区分 | 通勤情報>通勤手当2>支給間隔 | 賞与支給>賞与振込1>支給区分 |
基本情報>氏(フリガナ) | 休日・休暇情報>前回付与月 | 家族情報>扶養親族1>障害者区分 | 社会保険情報>健康保険>健康保険区分 | 通勤情報>通勤手当2>支給方法 | 賞与支給>賞与振込1>固定金額 |
基本情報>名(フリガナ) | 休日・休暇情報>前回付与日数 | 家族情報>扶養親族1>障害者等級 | 社会保険情報>健康保険>健保証番号 | 通勤情報>通勤手当2>支給開始月 | 賞与支給>賞与振込1>支給率 |
基本情報>氏名 | 休日・休暇情報>前回繰越日数 | 家族情報>扶養親族1>所得見積額 | 社会保険情報>健康保険>介護保険区分 | 通勤情報>通勤手当2>支給額 | 賞与支給>賞与振込1>法人口座 |
基本情報>氏 | 休日・休暇情報>前回繰越時間 | 家族情報>扶養親族1>健保扶養区分 | 社会保険情報>健康保険>健保賞与区分 | 通勤情報>通勤手当2>非課税通勤費 | 賞与支給>賞与振込1>振込先銀行 |
基本情報>名 | 休日・休暇情報>前々回付与月 | 家族情報>扶養親族1>家族手当支給区分 | 社会保険情報>健康保険>資格取得年月日 | 通勤情報>通勤手当2>課税通勤費 | 賞与支給>賞与振込1>振込先支店 |
基本情報>性別 | 休日・休暇情報>前々回付与日 | 家族情報>扶養親族1>死亡年月日 | 社会保険情報>健康保険>資格喪失年月日 | 通勤情報>通勤手当3>支給間隔 | 賞与支給>賞与振込1>預金種目 |
基本情報>生年月日 | 休日・休暇情報>前々回付与日数 | 家族情報>扶養親族2>フリガナ | 社会保険情報>健康保険>資格喪失原因 | 通勤情報>通勤手当3>支給方法 | 賞与支給>賞与振込1>口座番号 |
基本情報>入社年月日 | 休日・休暇情報>前々回繰越日数 | 家族情報>扶養親族2>フリガナ(氏) | 社会保険情報>健康保険>健保適用判定区分 | 通勤情報>通勤手当3>支給開始月 | 賞与支給>賞与振込1>フリガナ |
基本情報>退職年月日 | 休日・休暇情報>前々回繰越時間 | 家族情報>扶養親族2>フリガナ(名) | 社会保険情報>健康保険>介護適用判定区分 | 通勤情報>通勤手当3>支給額 | 賞与支給>賞与振込1>口座名義 |
基本情報>退職証明書事由 | 休日・休暇情報>3回前付与月 | 家族情報>扶養親族2>氏名 | 社会保険情報>健康保険>健保標準報酬 | 通勤情報>通勤手当3>非課税通勤費 | 賞与支給>賞与振込2>支給区分 |
基本情報>退職理由コード | 休日・休暇情報>3回前付与日 | 家族情報>扶養親族2>氏 | 社会保険情報>健康保険>健康保険料 | 通勤情報>通勤手当3>課税通勤費 | 賞与支給>賞与振込2>固定金額 |
基本情報>退職理由 | 休日・休暇情報>3回前付与日数 | 家族情報>扶養親族2>名 | 社会保険情報>健康保険>基本保険料 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-支給開始給与処理月 | 賞与支給>賞与振込2>支給率 |
基本情報>退職区分 | 休日・休暇情報>3回前繰越日数 | 家族情報>扶養親族2>性別 | 社会保険情報>健康保険>特定保険料 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-支給期間 | 賞与支給>賞与振込2>法人口座 |
基本情報>出向受入区分 | 休日・休暇情報>3回前繰越時間 | 家族情報>扶養親族2>生年月日 | 社会保険情報>健康保険>調整保険料 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-支給方法 | 賞与支給>賞与振込2>振込先銀行 |
基本情報>職場氏名(フリガナ) | 休日・休暇情報>4回前付与月 | 家族情報>扶養親族2>郵便番号 | 社会保険情報>健康保険>介護保険料 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-支給額 | 賞与支給>賞与振込2>振込先支店 |
基本情報>職場氏名 | 休日・休暇情報>4回前付与日 | 家族情報>扶養親族2>住所 | 社会保険情報>厚生年金保険>厚生年金保険区分 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-非課税通勤費 | 賞与支給>賞与振込2>預金種目 |
基本情報>旧姓(フリガナ) | 休日・休暇情報>4回前付与日数 | 家族情報>扶養親族2>続柄 | 社会保険情報>厚生年金保険>厚年整理番号 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-課税通勤費 | 賞与支給>賞与振込2>口座番号 |
基本情報>旧姓 | 休日・休暇情報>4回前繰越日数 | 家族情報>扶養親族2>居住者区分 | 社会保険情報>厚生年金保険>種別 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-非課税通勤費精算額 | 賞与支給>賞与振込2>フリガナ |
基本情報>氏名(英字) | 休日・休暇情報>4回前繰越時間 | 家族情報>扶養親族2>同居区分 | 社会保険情報>厚生年金保険>厚年賞与区分 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-課税通勤費精算額 | 賞与支給>賞与振込2>口座名義 |
基本情報>国内外区分 | 休日・休暇情報>積休残日数 | 家族情報>扶養親族2>扶養区分 | 社会保険情報>厚生年金保険>資格取得年月日 | 通勤手当調整情報>通勤手当調整-支給終了給与処理月 | 賞与支給>賞与振込3>支給区分 |
基本情報>郵便番号 | 休日・休暇情報>代替休残日数 | 家族情報>扶養親族2>障害者区分 | 社会保険情報>厚生年金保険>資格喪失年月日 | 給与支給>給与支給方法 | 賞与支給>賞与振込3>固定金額 |
基本情報>都道府県 | 休日・休暇情報>代替休残時間 | 家族情報>扶養親族2>障害者等級 | 社会保険情報>厚生年金保険>資格喪失原因 | 給与支給>給与振込1>支給区分 | 賞与支給>賞与振込3>支給率 |
基本情報>市区町村 | 休日・休暇情報>その他休1残日数 | 家族情報>扶養親族2>所得見積額 | 社会保険情報>厚生年金保険>厚年適用判定区分 | 給与支給>給与振込1>固定金額 | 賞与支給>賞与振込3>法人口座 |
基本情報>番地 | 休日・休暇情報>その他休2残日数 | 家族情報>扶養親族2>健保扶養区分 | 社会保険情報>厚生年金保険>厚年標準報酬 | 給与支給>給与振込1>支給率 | 賞与支給>賞与振込3>振込先銀行 |
基本情報>マンション/ビル等 | 休日・休暇情報>その他休3残日数 | 家族情報>扶養親族2>家族手当支給区分 | 社会保険情報>厚生年金保険>厚生年金保険 | 給与支給>給与振込1>法人口座 | 賞与支給>賞与振込3>振込先支店 |
基本情報>緊急連絡先 (電話番号) | 休日・休暇情報>その他休4残日数 | 家族情報>扶養親族2>死亡年月日 | 社会保険情報>厚生年金基金>加入員番号 | 給与支給>給与振込1>振込先銀行 | 賞与支給>賞与振込3>預金種目 |
基本情報>住所カナ | 休日・休暇情報>その他休5残日数 | 家族情報>扶養親族3>フリガナ | 社会保険情報>厚生年金基金>資格取得年月日 | 給与支給>給与振込1>振込先支店 | 賞与支給>賞与振込3>口座番号 |
基本情報>電話番号 | 休日・休暇情報>その他休1残時間 | 家族情報>扶養親族3>フリガナ(氏) | 社会保険情報>厚生年金基金>資格喪失年月日 | 給与支給>給与振込1>預金種目 | 賞与支給>賞与振込3>フリガナ |
基本情報>世帯主 | 休日・休暇情報>その他休2残時間 | 家族情報>扶養親族3>フリガナ(名) | 社会保険情報>厚生年金基金>資格喪失原因 | 給与支給>給与振込1>口座番号 | 賞与支給>賞与振込3>口座名義 |
基本情報>関係(続柄)コード | 休日・休暇情報>その他休3残時間 | 家族情報>扶養親族3>氏名 | 社会保険情報>厚生年金基金>標準賞与調整額(当年4月~) | 給与支給>給与振込1>フリガナ | 賞与支給>賞与振込4>支給区分 |
基本情報>関係(続柄) | 休日・休暇情報>その他休4残時間 | 家族情報>扶養親族3>氏 | 社会保険情報>厚生年金基金>標準賞与調整額(前年4月~当年3月) | 給与支給>給与振込1>口座名義 | 賞与支給>賞与振込4>固定金額 |
基本情報>転居年月日 | 休日・休暇情報>その他休5残時間 | 家族情報>扶養親族3>名 | 労働保険情報>事業区分 | 給与支給>給与振込2>支給区分 | 賞与支給>賞与振込4>支給率 |
基本情報>社用e-Mail1 | 休日・休暇情報>休暇換算時間 | 家族情報>扶養親族3>性別 | 労働保険情報>雇用保険事業区分 | 給与支給>給与振込2>固定金額 | 賞与支給>賞与振込4>法人口座 |
基本情報>社用e-Mail2 | 家族情報>配偶者>配偶者の有無 | 家族情報>扶養親族3>生年月日 | 労働保険情報>従業員区分 | 給与支給>給与振込2>支給率 | 賞与支給>賞与振込4>振込先銀行 |
基本情報>個人用e-Mail1 | 家族情報>配偶者>フリガナ | 家族情報>扶養親族3>郵便番号 | 労働保険情報>労災保険区分 | 給与支給>給与振込2>法人口座 | 賞与支給>賞与振込4>振込先支店 |
基本情報>個人用e-Mail2 | 家族情報>配偶者>フリガナ(氏) | 家族情報>扶養親族3>住所 | 労働保険情報>雇用保険区分 | 給与支給>給与振込2>振込先銀行 | 賞与支給>賞与振込4>預金種目 |
基本情報>障害手帳区分 | 家族情報>配偶者>フリガナ(名) | 家族情報>扶養親族3>続柄 | 労働保険情報>雇用保険番号 | 給与支給>給与振込2>振込先支店 | 賞与支給>賞与振込4>口座番号 |
基本情報>障害等級 | 家族情報>配偶者>氏名 | 家族情報>扶養親族3>居住者区分 | 労働保険情報>資格取得年月日 | 給与支給>給与振込2>預金種目 | 賞与支給>賞与振込4>フリガナ |
基本情報>障害内容コード | 家族情報>配偶者>氏 | 家族情報>扶養親族3>同居区分 | 労働保険情報>被保険者となった原因 | 給与支給>給与振込2>口座番号 | 賞与支給>賞与振込4>口座名義 |
基本情報>障害内容 | 家族情報>配偶者>名 | 家族情報>扶養親族3>扶養区分 | 労働保険情報>資格喪失年月日 | 給与支給>給与振込2>フリガナ | 賞与支給>賞与現金>支給区分 |
基本情報>備考 | 家族情報>配偶者>性別 | 家族情報>扶養親族3>障害者区分 | 労働保険情報>資格喪失原因 | 給与支給>給与振込2>口座名義 | 賞与支給>賞与現金>固定金額 |
所属情報>職務 | 家族情報>配偶者>生年月日 | 家族情報>扶養親族3>障害者等級 | 労働保険情報>雇保適用判定区分 | 給与支給>給与振込3>支給区分 | 賞与支給>賞与現金>支給率 |
所属情報>資格等級 | 家族情報>配偶者>郵便番号 | 家族情報>扶養親族3>所得見積額 | 住民税情報>納付先市町村 | 給与支給>給与振込3>固定金額 | 賞与支給>賞与現金>賞与端数調整 |
所属情報>任意項目1 | 家族情報>配偶者>住所 | 家族情報>扶養親族3>健保扶養区分 | 住民税情報>提出先市町村 | 給与支給>給与振込3>支給率 | 中途入社情報>中途区分 |
所属情報>任意項目2 | 家族情報>配偶者>続柄 | 家族情報>扶養親族3>家族手当支給区分 | 住民税情報>住民税徴収方法 | 給与支給>給与振込3>法人口座 | 中途入社情報>中途収入金額 |
所属情報>任意項目3 | 家族情報>配偶者>居住者区分 | 家族情報>扶養親族3>死亡年月日 | 住民税情報>宛名番号 | 給与支給>給与振込3>振込先銀行 | 中途入社情報>中途社会保険 |
給与情報>給与体系 | 家族情報>配偶者>同居区分 | 家族情報>本人区分情報>寡婦/ひとり親区分 | 住民税情報>退職時住民税徴収方法 | 給与支給>給与振込3>振込先支店 | 中途入社情報>中途所得税 |
給与情報>給与区分 | 家族情報>配偶者>扶養区分 | 家族情報>本人区分情報>障害者区分 | 住民税情報>年税額 | 給与支給>給与振込3>預金種目 | 中途入社情報>退社年月日 |
給与情報>給与支給区分 | 家族情報>配偶者>障害者区分 | 家族情報>本人区分情報>勤労学生区分 | 住民税情報>6月分 | 給与支給>給与振込3>口座番号 | 中途入社情報>会社名 |
給与情報>賞与支給区分 | 家族情報>配偶者>障害者等級 | 家族情報>本人区分情報>未成年者区分 | 住民税情報>7月分 | 給与支給>給与振込3>フリガナ | 中途入社情報>郵便番号 |
給与情報>課税区分 | 家族情報>配偶者>所得見積額 | 家族情報>本人区分情報>災害者区分 | 住民税情報>8月分 | 給与支給>給与振込3>口座名義 | 中途入社情報>会社住所 |
給与情報>年末調整区分 | 家族情報>配偶者>健保扶養区分 | 家族情報>本人区分情報>外国人区分 | 住民税情報>9月分 | 給与支給>給与振込4>支給区分 | 中途入社情報>国内外区分 |
給与情報>給与所得種別 | 家族情報>配偶者>家族手当支給区分 | 家族情報>本人区分情報>居住者区分 | 住民税情報>10月分 | 給与支給>給与振込4>固定金額 | 休職情報>休職開始年月日 |
休日・休暇情報>休日・休暇管理区分 | 家族情報>配偶者>死亡年月日 | 家族情報>扶養人数情報>配偶者源泉控除区分 | 住民税情報>11月分 | 給与支給>給与振込4>支給率 | 休職情報>休職終了予定日 |
休日・休暇情報>公休日数表 | 家族情報>扶養親族1>フリガナ | 家族情報>扶養人数情報>一般扶養親族 | 住民税情報>12月分 | 給与支給>給与振込4>法人口座 | 休職情報>休職終了年月日 |
休日・休暇情報>翌月繰越公休日数 | 家族情報>扶養親族1>フリガナ(氏) | 家族情報>扶養人数情報>特定扶養親族 | 住民税情報>1月分 | 給与支給>給与振込4>振込先銀行 | 休職情報>休職事由 |
休日・休暇情報>有給付与日数表 | 家族情報>扶養親族1>フリガナ(名) | 家族情報>扶養人数情報>老人扶養親族 | 住民税情報>2月分 | 給与支給>給与振込4>振込先支店 | 出向受入情報>出向元会社名 |
休日・休暇情報>有給残日数 | 家族情報>扶養親族1>氏名 | 家族情報>扶養人数情報>同居老親等 | 住民税情報>3月分 | 給与支給>給与振込4>預金種目 | 出向受入情報>出向元社員番号 |
休日・休暇情報>有給残時間 | 家族情報>扶養親族1>氏 | 家族情報>扶養人数情報>年少扶養親族 | 住民税情報>4月分 | 給与支給>給与振込4>口座番号 | 区分情報>区分1 |
休日・休暇情報>内 前年度未消化分日数 | 家族情報>扶養親族1>名 | 家族情報>扶養人数情報>一般障害者 | 住民税情報>5月分 | 給与支給>給与振込4>フリガナ | 区分情報>区分2 |
休日・休暇情報>内 前年度未消化分時間 | 家族情報>扶養親族1>性別 | 家族情報>扶養人数情報>特定障害者 | 通勤情報>通勤手当1>支給間隔 | 給与支給>給与振込4>口座名義 | 区分情報>区分3 |
休日・休暇情報>時間有休残 | 家族情報>扶養親族1>生年月日 | 家族情報>扶養人数情報>同居特別障害者 | 通勤情報>通勤手当1>支給方法 | 給与支給>給与現金>支給区分 | 区分情報>区分4 |
休日・休暇情報>有休起算日 | 家族情報>扶養親族1>郵便番号 | 家族情報>扶養人数情報>非居住者親族 | 通勤情報>通勤手当1>支給開始月 | 給与支給>給与現金>固定金額 | 区分情報>区分5 |
休日・休暇情報>年間所得労働日数 | 家族情報>扶養親族1>住所 | 家族情報>扶養人数情報>扶養等の数 | 通勤情報>通勤手当1>支給額 |
給与支給>給与現金>支給率 |
|
休日・休暇情報>次回付与日 | 家族情報>扶養親族1>続柄 | 社会保険情報>基礎年金番号 | 通勤情報>通勤手当1>非課税通勤費 |
給与支給>給与現金>給与端数調整 |
|
休日・休暇情報>次回付与月 | 家族情報>扶養親族1>居住者区分 | 社会保険情報>社保加入区分 | 通勤情報>通勤手当1>課税通勤費 |
▼SaaStainerへ戻る
SaaStainerサイトページ |
▼本アプリに関する不明点は下記お問い合わせフォームからご連絡ください
お問い合わせフォーム |